設備表
| 機械設備 | 型式 | メーカー | 台数 |
| 複合加工機(5軸) | i-300S 1500u | ヤマザキマザック | 1台 |
| NC旋盤 | LB-300 | オークマ | 1台 |
| NC複合旋盤 | LB-300-MY | オークマ | 2台 |
| L200HE-MY | |||
| マシニングセンタ | MILLAC511V | オークマ | 1台 |
| 6尺汎用旋盤 | STL-860 | 大隈豊和 | 2台 |
| AM20 | IKEGAI | 1台 | |
| 縦型フライス | 2UMD | 新潟鉄工 | 1台 |
| ボール盤 | YBD-450等 | 吉田鐵工 | 6台 |
| 卓上タッパー | SHT-340 | NICHIREN | 2台 |
| 直立ボール盤 | YUD-540 | 吉田鐵工 | 1台 |
| ハンドソー | - | AMADA | 2台 |
| 蛍光X線分析装置 | XL2-100G | NITON | 1台 |
| 表面粗土測定器 | SJ-210 | MITSUTOYO | 1台 |


